Nøkkeltall på tvers av hele loggen, uavhengig av avstandsfilteret på Logg-siden.
Trykk en pille for å legge til/fjerne den kategorien fra søylene. Klikk et søylesegment for å se den dagens logg for kategorien.
| Dato | Helikopter | Til/fra Sola | Overflyging | Annen passering | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 12 | 31 | 56 | 2 | 101 |
| 2026-09-22 | 169 | 142 | 254 | 3 | 568 |
| 2026-09-21 | 132 | 162 | 306 | 0 | 559 |
| 2026-09-20 | 22 | 81 | 268 | 0 | 349 |
| 2026-09-19 | 12 | 73 | 241 | 0 | 321 |
| 2026-09-18 | 110 | 130 | 255 | 5 | 500 |
| 2026-09-17 | 160 | 122 | 275 | 8 | 565 |
| 2026-09-16 | 156 | 127 | 249 | 0 | 491 |
| 2026-09-15 | 128 | 122 | 236 | 5 | 491 |
| 2026-09-14 | 153 | 155 | 299 | 0 | 606 |
| 2026-09-13 | 34 | 116 | 285 | 0 | 406 |
| 2026-09-12 | 42 | 73 | 214 | 0 | 325 |
| 2026-09-11 | 99 | 126 | 314 | 0 | 516 |
| 2026-09-10 | 170 | 148 | 279 | 0 | 580 |
| 2026-09-09 | 133 | 128 | 322 | 0 | 549 |
| 2026-09-08 | 177 | 123 | 260 | 10 | 570 |
| 2026-09-07 | 142 | 122 | 278 | 17 | 559 |
| 2026-09-06 | 49 | 124 | 202 | 0 | 369 |
| 2026-09-05 | 58 | 63 | 256 | 0 | 356 |
| 2026-09-04 | 103 | 133 | 266 | 0 | 494 |
| 2026-09-03 | 75 | 75 | 151 | 8 | 309 |
| 2026-09-02 | 175 | 145 | 345 | 0 | 628 |
| 2026-09-01 | 171 | 132 | 284 | 0 | 586 |
| 2026-08-31 | 127 | 171 | 406 | 0 | 666 |
| 2026-08-30 | 59 | 102 | 318 | 0 | 444 |
| 2026-08-29 | 35 | 73 | 240 | 0 | 345 |
| 2026-08-28 | 93 | 144 | 310 | 0 | 536 |
| 2026-08-27 | 130 | 161 | 329 | 0 | 591 |
| 2026-08-26 | 114 | 173 | 363 | 0 | 627 |
| 2026-08-25 | 157 | 171 | 317 | 3 | 648 |
| 2026-08-24 | 136 | 179 | 321 | 0 | 592 |
| 2026-08-23 | 32 | 123 | 262 | 0 | 370 |
| 2026-08-22 | 37 | 58 | 218 | 0 | 300 |
| 2026-08-21 | 107 | 121 | 344 | 0 | 527 |
| 2026-08-20 | 138 | 129 | 329 | 0 | 564 |
| 2026-08-19 | 143 | 130 | 303 | 0 | 541 |
| 2026-08-18 | 148 | 127 | 330 | 0 | 573 |
| 2026-08-17 | 115 | 132 | 381 | 0 | 593 |
| 2026-08-16 | 25 | 90 | 323 | 0 | 410 |
| 2026-08-15 | 31 | 73 | 292 | 0 | 385 |
| 2026-08-14 | 83 | 105 | 280 | 12 | 480 |
| 2026-08-13 | 130 | 110 | 292 | 8 | 540 |
| 2026-08-12 | 106 | 116 | 236 | 6 | 464 |
| 2026-08-11 | 118 | 134 | 274 | 10 | 536 |
| 2026-08-10 | 113 | 106 | 267 | 10 | 496 |
| 2026-08-09 | 18 | 75 | 271 | 7 | 371 |
| 2026-08-08 | 40 | 82 | 236 | 7 | 365 |
| 2026-08-07 | 77 | 101 | 266 | 7 | 451 |
| 2026-08-06 | 126 | 84 | 254 | 7 | 471 |
| 2026-08-05 | 61 | 81 | 253 | 7 | 402 |
| 2026-08-04 | 118 | 101 | 251 | 10 | 480 |
| 2026-08-03 | 85 | 114 | 284 | 10 | 493 |
| 2026-08-02 | 20 | 91 | 271 | 7 | 389 |
| 2026-08-01 | 12 | 83 | 281 | 11 | 387 |
| 2026-07-31 | 80 | 84 | 286 | 11 | 461 |
| 2026-07-30 | 93 | 87 | 274 | 9 | 463 |
| 2026-07-29 | 88 | 89 | 265 | 7 | 449 |
| 2026-07-28 | 112 | 113 | 215 | 9 | 449 |
| 2026-07-27 | 88 | 100 | 245 | 10 | 443 |
| 2026-07-26 | 31 | 88 | 235 | 8 | 362 |
| Dato | Nye fly |
|---|---|
| 2026-09-23 | 5 |
| 2026-09-22 | 12 |
| 2026-09-21 | 22 |
| 2026-09-20 | 20 |
| 2026-09-19 | 23 |
| 2026-09-18 | 28 |
| 2026-09-17 | 34 |
| 2026-09-16 | 6 |
| 2026-09-15 | 17 |
| 2026-09-14 | 16 |
| 2026-09-13 | 17 |
| 2026-09-12 | 9 |
| 2026-09-11 | 36 |
| 2026-09-10 | 13 |
| 2026-09-09 | 26 |
| 2026-09-08 | 15 |
| 2026-09-07 | 21 |
| 2026-09-06 | 9 |
| 2026-09-05 | 20 |
| 2026-09-04 | 18 |
| 2026-09-03 | 13 |
| 2026-09-02 | 19 |
| 2026-09-01 | 15 |
| 2026-08-31 | 26 |
| 2026-08-30 | 20 |
| 2026-08-29 | 15 |
| 2026-08-28 | 27 |
| 2026-08-27 | 22 |
| 2026-08-26 | 28 |
| 2026-08-25 | 24 |
Løpende totalt antall registrerte fly — jevnere signal enn "nye per dag"-søylene over.
Passeringer siste 90 dager, gruppert på når på uken og døgnet de skjedde (norsk tid).
| Fly | Modell | Passeringer |
|---|---|---|
| LN-ONA | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 662 |
| LN-OQL | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 597 |
| LN-ONW | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 504 |
| LN-OUF | Airbus Helicopters Deutschland GmbH EC135T3H | 418 |
| LN-OIG | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 396 |
| LN-OQW | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 389 |
| LN-OQH | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 343 |
| LN-OQG | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 312 |
| LN-OQV | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 305 |
| LN-OIC | Sikorsky Aircraft Corporation S-92A | 261 |
Basert på ADS-B-vektklasse (fra OpenSkys flydatabase) — fly der vi ennå ikke har fått denne opplysningen vises ikke her.
| Fly | Modell | Passeringer |
|---|---|---|
| LN-RDY | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 204 |
| LN-WDG | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 185 |
| LN-WDO | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 164 |
| LN-WDL | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 164 |
| LN-ENM | The Boeing Company 737-8JP | 153 |
| LN-WDR | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 152 |
| LN-ENQ | The Boeing Company 737-800 | 152 |
| LN-ENP | The Boeing Company 737-800 | 147 |
| LN-WDF | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 144 |
| LN-RDZ | De Havilland Aircraft of Canada Limited DHC-8-402 | 141 |
Basert på ADS-B-vektklasse (fra OpenSkys flydatabase) — fly der vi ennå ikke har fått denne opplysningen vises ikke her.
| Fly | Modell | Passeringer |
|---|---|---|
| LN-FTD | Textron Aviation Inc. 172S | 114 |
| LN-HOG | Textron Aviation Inc. 172N | 82 |
| LN-PFA | Diamond Aircraft Industries, Inc. DA 40 NG | 60 |
| LN-TSZ | Piper Aircraft, Inc. PA-19 | 48 |
| LN-MEP | Piper Aircraft, Inc. PA-31-325 | 48 |
| LN-AZB | Textron Aviation Inc. 172S | 45 |
| LN-ALT | Piper Aircraft, Inc. PA-28-181 | 43 |
| LN-BOG | Pilatus Aircraft PC-12/47E | 43 |
| LN-YAI | TL Ultralight s.r.o TL 3000 Sirius/600 | 38 |
| LN-AZE | Textron Aviation Inc. 172S | 34 |
Alle fly med kjent registrering, gruppert på hvilket land registreringen tilhører.